SILORA FIN Lätt finspackel



Bruksfårdigt, vattenburet lätt finspackel.
Färgproduktgrupp 82 enligt MaalausRYL 2012 (FI).
Utjämning av skivfogar och bredspackling på vägg- och takytor i torra utrymmen inomhus. Underlaget kan vara av gips, fiberskiva, betong, lättbetong, puts e.d.
SILORA FIN ger en mycket slät yta, och spacklet lämpar sig därför för ytornas slutspackling.
Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i grupp M1 (FI).
Produkten har CE-godkännande.
Tekniska data | |
---|---|
Torrhalt | Ca 68 vikt-% |
Skikttjocklek | 0 - 3 mm |
Flyktiga organiska ämnen (VOC) | Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv. |
Praktisk färgåtgång | Vid bredspackling 1 l/m² då skikttjockleken är 1 mm. Vid del- och skarvspackling två gånger på gipsskiva ca 0,3 l/m². |
Partikelstorlek | Max. 0,2 mm |
Densitet | 1,3 g/ml |
Torktid vid +23 °C, relativ luftfuktighet 50 % | 2 - 3 timmar/mm beroende på skikttjockleken Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt. |
Rengöring av redskap | Vatten |
Kulörer | Vit |
Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis) | 0,5 L, 3 L, 10 L |
SKYDDSMÄRKNING | Se säkerhetsdatabladet. |
Bruksanvisning | |
---|---|
Ytans förbehandling | Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. Spröda underlag och obehandlade träytor bör grundas före spacklingen. |
Applicering | Spacklet breds ut med spackelspade. Antalet appliceringar är beroende av ytans ojämnhet. Den torra spackelytan kan övermålas eller tapetseras. De spacklade ytorna bör förlimmas före tapetseringen. Det rekommenderas att ögonskydd och ansiktsmask används då spacklet slipas. |
Appliceringsförhållanden | Ytan som behandlas skall vara torr. Luftens, spacklets och underlagets temperatur bör vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. |
Lagring | Lagras svalt men frostfritt. Lagringsbeständigheten är 1 år i obruten förpackning. |
CE-Märkning | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE-MÄRKNING |
|