SILORA D быстрая шпатлевка




Готовая для применения водоразбавляемая быстрая шпатлевка.
Применяется в сухих помещениях для деревянных поверхностей, например, для шпатлевки дверей и мебели на небольших участках, например, для выравнивания отверстий от гвоздя.
SILORA D быстро высыхает и образует очень равномерную поверхность.
Изделие получила международный сертификат соответствия СЕ, который регулируется нормами ЕС.
Технические данные | |
---|---|
Содержание сухих веществ | Прим. 82 весовых- % |
Толщина слоя | 0 - 2 мм |
Летучие органические вещества (VOC) | Продукт не включен в Европейскую директиву по летучим органическим веществам (VOC). |
Размер частиц | Макс. 0,03 мм |
Плотность | 1,8 г/мл |
Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50 % | Прим. 1 час/мм в зависимости от толщины слоя. При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется. |
Очистка инструментов | Вода |
Цвета | Белая |
Упаковочные размеры (доступность зависит от страны) | 0,19 L |
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ | См. паспорт по технике безопасности. |
Инструкция по применению | |
---|---|
Подготовка поверхности | Новые поверхности очистить от пыли и грязи. Ранее окрашенную поверхность вымыть средством для очистки окрашиваемых поверхностей RENSA SUPER. Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования. Хрупкие подложки, а также необработанные деревянные и металлические поверхности следует загрунтовать до нанесения шпатлевки. |
Нанесение | Шпатлевка наносится шпателем. Количество обработок зависит от качества поверхности. Высохшую шпатлевку можно окрашивать или оклеивать. До оклеивания зашпатлеванные поверхности следует предварительно заклеить. При шлифовании шпатлевки применять защитные очки и маску. |
Условия нанесения | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, шпатлевки и подложки быть выше +5 °С и относительная влажность воздуха ниже 80 %. |
Хранение | Хранить в прохладном помещении. Защищать от мороза. Срок хранения 1 год в неоткрытой упаковке. |
СЕ маркировка | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЕ маркировка |
|