TeknosPro BREPLASTA A Snickerisilote




Käyttövalmis, vesiohenteinen akryyli/alkydisilote.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 82.
Käytetään kuivissa sisätiloissa olevien kalusteiden, ikkunanpuitteiden ja ovien osa- ja kokotasoituksiin. Voidaan myös käyttää teräkselle sekä seinä- ja kattopinnolle haluttaessa erittäin sileää pintaa.
TEKNOSPRO BREPLASTA A:lla on hyvä täyttökyky ja tarttuvuus, se kuivuu nopeasti ja on lähes hajuton. Sillä on myös hyvä kosteudenkestokyky. Silote antaa erittäin hyvän alustan maalaukselle kaluste- ja lakkamaaleilla.
Tuote on CE-hyväksytty.
Tekniset tiedot | |
---|---|
Kuiva-ainepitoisuus | N. 59 tilavuus-% |
Kerrospaksuus | 0 - 2 mm |
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) | Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin. |
Käytännön riittoisuus | 0,5 l/m² kerrospaksuuden ollessa 0,5 mm. |
Hiukkaskoko | Max. 0,03 mm |
Tiheys | 1,8 g/ml |
Kuivumisaika, +23 °C, ilman suht. kosteus 50 % | 1-2 tuntia kerrospaksuudesta riippuen Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa. |
Välineiden pesu | Vesi |
Värisävyt | Valkoinen |
Pakkauskoot | 0,19 L, 0,5 L, 3 L |
VAROITUSMERKINTÄ | Katso käyttöturvallisuustiedote. |
Käyttöohjeet | |
---|---|
Pinnan esikäsittely | Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta. Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella. Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan. Hauraat alustat sekä käsittelemättömät puu- ja metallipinnat on pohjustettava ennen tasoitusta. |
Levitys | Tasoite levitetään lastalla. Käsittelykertojen määrään vaikuttaa pinnan epätasaisuus. Kuivunut tasoite voidaan maalata tai tapetoida. Ennen tapetointia tasoitepinnat on esiliimattava. Tasoitetta hiottaessa suositellaan käytettäväksi silmäsuojusta ja hengityssuojainta. |
Levitysolosuhteet | Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Ilman, tasoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. |
Varastointi | Varastoitava viileässä. Ei saa jäätyä. Varastointikestävyys 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa. |
CE merkintä | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE-MERKINTÄ |
|